品牌 | shupeilab/書培 | 貨號 | SP-NLS |
---|
規(guī)格 | 20cm | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
主要用途 | 常用于精密的化驗(yàn)過濾。非金屬不會(huì)生銹,更環(huán)保更安全。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
尼龍篩 分樣篩 藥典篩 過濾網(wǎng) 標(biāo)準(zhǔn)篩 由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,常用于精密的化驗(yàn)過濾。非金屬不會(huì)生銹,更環(huán)保更安全。直徑20cm,PVC篩圈+尼龍網(wǎng),目數(shù)齊全。
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱:尼龍篩 分樣篩 藥典篩 過濾網(wǎng) 標(biāo)準(zhǔn)篩
規(guī)格:直徑20cm,高度6cm,常規(guī)10-200目,目數(shù)可選。
參數(shù)規(guī)格表:
名稱 | 直徑 | 目數(shù) | 備注 | 單價(jià) | 品牌 |
尼龍篩 | 20cm | 8-200目可選 |
支持定制 | 80 | 書培 |
20cm | 250目 | 90 | 書培 |
20cm | 300目 | 100 | 書培 |
20cm | 350目 | 110 | 書培 |
20cm | 400目 | 120 | 書培 |
20cm | 500目 | 140 | 書培 |
20cm | 其它目數(shù) | 詢價(jià) | 書培 |
底+蓋(不含標(biāo)準(zhǔn)篩) 100元/套 |
目數(shù)參照表:
目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 5 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.96 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.90 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.5 | 190目 | 0.80 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
備注:尼龍標(biāo)準(zhǔn)篩 直徑:20cm 目數(shù)可選 |